Resultados da 2ª Etapa da Speedo Run Series 2015

31
ago 2015

01.09_Evento-SpeedoRunSeries

Pessoal, saíram os resultados da 2ª etapa da Speedo Run Series 2015 realizada em São Paulo, no último domingo (30/08).

Confiram o Top Five de cada categoria:

 

Resultado 10km Masculino (Top Five)

CLASS NUM NOME BRUTO RITMO LÍQUIDO
1 245 Antonio Fernandes Arruda 00:34:07 00:03:25 00:34:06
2 122 Alexandre Goncalves De Souza 00:36:15 00:03:37 00:36:13
3 255 Silvano Cruz De Jesus 00:38:21 00:03:50 00:38:20
4 67 Leonardo Teixeira Dos Santos 00:39:10 00:03:55 00:39:08
5 256 Francisco Cicero Alves De Sousa 00:39:10 00:04:00 00:39:10

 

Resultado 10km Feminino (Top Five)

CLASS NUM NOME BRUTO RITMO LÍQUIDO
1 85 Valeria Mello Cattaruzzi 00:43:00 00:04:18 00:42:58
2 26 Carmelita Maria Da Silva Santos 00:45:34 00:04:33 00:45:33
3 124 Lidiane Luiza Vieira de Almeida 00:50:26 00:05:01 00:50:10
4 23 Rosangela Pereira Da Silva 00:52:54 00:05:12 00:52:02
5 209 Niceia Fatima Maschio 00:52:59 00:05:14 00:52:22

 

Resultado 5km Masculino (Top Five)

CLASS NUM NOME BRUTO RITMO LÍQUIDO
1 699 Samuel Ribeiro 00:16:44 00:03:21 00:16:43
2 1042 Uel Sila De Souza 00:17:03 00:03:27 00:17:14
3 1001 Francenildo Pereira Alves 00:17:41 00:03:32 00:17:40
4 998 George Henrique Pereira Mota 00:17:46 00:03:33 00:17:46
5 970 Teodoro Honorato Da Silva 00:18:29 00:03:41 00:18:25

 

Resultado 5km Feminino (Top Five)

CLASS NUM NOME BRUTO RITMO LÍQUIDO
1 1011 Claudia Lopes Larroyd 00:23:22 00:04:40 00:23:19
2 681 Carla Maria De Siqueira Capela 00:27:27 00:05:22 00:26:51
3 1054 Carolina Demartini Albuquerque 00:29:13 00:05:46 00:28:48
4 911 Lilian Macedo Chaves 00:29:38 00:05:51 00:29:13
5 650 Simone Caldeira 00:30:11 00:05:56 00:29:42

 

Não encontrou o seu nome aí? Sem problemas: disponibilizamos o arquivo na íntegra, com todas as colocações e o ranking da prova Kids, aqui:

http://www.speedo.com.br/arquivos/speedorunseries/Speedo_Run_30_08_Resultados.pdf

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *